Multiple Conductor Cables - Cables, Wires - Electronic Components
| No. | Part Number | Image | Manufacturer | Description | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 7131824 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE CAT6A 8COND 23AWG 1000' | ![]() |
| 8052 | 7131823 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE CAT6A 8COND 23AWG 1000' | ![]() |
| 8053 | M33837 BK005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 12COND 16AWG BLK SHLD 100' | ![]() |
| 8054 | M4326 SL002 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 500' | ![]() |
| 8055 | M1204 WH005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 4COND 26AWG WHT SHLD 100' | ![]() |
| 8056 | 1101 MC005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 3COND 32AWG MULTIPLE 100' | ![]() |
| 8057 | M239024 SL001 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 3COND 24AWG SHLD 1000' | ![]() |
| 8058 | 25073/1 BK005 | ![]() |
Alpha Wire | 16AWG 19/.0117 15C FOIL SHLD 100 | ![]() |
| 8059 | 33578510200001 | ![]() |
Harting | CABLE 11COND 26AWG BLACK 65.6' | ![]() |
| 8060 | M5430 SL005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 10COND 16AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8061 | 09805.35.01 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 5COND 18AWG BLACK 250' | ![]() |
| 8062 | C2517A.21.10 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 22AWG GRY SHLD 1000' | ![]() |
| 8063 | 77213 SL005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 2COND 18AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8064 | E2012S.30.10 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 12COND 22AWG SHLD 1000' | ![]() |
| 8065 | 79054 SL005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 8COND 24AWG SLATE 100' | ![]() |
| 8066 | 3470/15C SL005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 15COND 28AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8067 | 85803CY BK005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 3COND 18AWG BLK SHLD 100' | ![]() |
| 8068 | 5154C SL005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 4COND 20AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8069 | 45162 BK005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 2 COND 18AWG BLACK 100' | ![]() |
| 8070 | E1008S.18.10 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 8COND 22AWG GRAY 500' | ![]() |
| 8071 | C0764A.12.10 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 8COND 22AWG GRAY SHLD 100' | ![]() |
| 8072 | M39148 SL005 | ![]() |
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 22AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8073 | M2477 SL005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 7COND 22AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8074 | 05581.15.08 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 10COND 18AWG BROWN 250' | ![]() |
| 8075 | M613242 RD005 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 2COND 18AWG SHLD 100' | ![]() |
| 8076 | E1002S.41.10 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND 22AWG GRAY 1000' | ![]() |
| 8077 | E1502S.41.01 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND 22AWG BLACK 1000' | ![]() |
| 8078 | 09456001110 | ![]() |
Harting | CABLE CAT5 4COND GREEN 65.6' | ![]() |
| 8079 | 55PC1133-14-3/6/9-4CS3331 | ![]() |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55PC CABLE | ![]() |
| 8080 | 55A4822-12-9/96-9CS2275 | ![]() |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | ![]() |
| 8081 | 1902170000 | ![]() |
Weidmuller | CABLE 4COND BLACK 328.1' | ![]() |
| 8082 | CP6641-000 | ![]() |
TE Connectivity AMP Connectors | SCREENED AUTO CABLES | ![]() |
| 8083 | 55FB1541-22-FLT4-0CS2882 | ![]() |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | FILTER LINE CABLES | ![]() |
| 8084 | 55A0842-16-MST4CS2275 | ![]() |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | ![]() |
| 8085 | 09016.99.01 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 16COND 10AWG BLACK | ![]() |
| 8086 | CTC-0062-18-9/5-9 | ![]() |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | THERMOCOUPLE CABLE | ![]() |
| 8087 | 55A1822-10-9/96-9CS2199 | ![]() |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | ![]() |
| 8088 | CTC-0039-20-9/5-9CS1963 | ![]() |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | THERMOCOUPLE CABLE | ![]() |
| 8089 | M64802 SL001 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 4COND 22AWG SHLD 1000' | ![]() |
| 8090 | 01825.38.01 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 6AWG BLACK 500' | ![]() |
| 8091 | 78114 SL001 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 4COND 26AWG SHLD 1000' | ![]() |
| 8092 | 86604CY SL001 | ![]() |
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 24AWG 1000' | ![]() |
| 8093 | 86603CY SL001 | ![]() |
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 24AWG 1000' | ![]() |
| 8094 | 5674 SL002 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 2COND 26AWG SHLD 500' | ![]() |
| 8095 | 7632 WH001 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG WHT SHLD 1000' | ![]() |
| 8096 | 79062 SL001 | ![]() |
Alpha Wire | CABLE 3COND 28AWG SLATE 1000' | ![]() |
| 8097 | 2473 SL001 | ![]() |
Alpha Wire | MULTI-PAIR 2COND 12AWG 1000' | ![]() |
| 8098 | 01310.46.01 | ![]() |
General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND 18AWG BLACK 5000' | ![]() |
| 8099 | 5346C SL005 | ![]() |
Alpha Wire | MULTI-PAIR 74COND 22AWG 100' | ![]() |
| 8100 | M9240123 YL001 | ![]() |
Alpha Wire | MULTI-PAIR 24COND 20AWG 1000' | ![]() |







Start With
Include With


